演奏評審(100 分)
| 評分項目 | 分數 | 評審重點 |
|---|---|---|
| 音樂表現與詮釋 | 35 | 樂句、想像力與傳達能力 |
| 演奏技巧 | 30 | 準確度、控制力與節奏 |
| 風格與理解 | 20 | 時代風格及對樂譜的理解 |
| 整體呈現 | 15 | 準備程度與藝術連貫性,不以錄影設備價格評分 |
作曲評審(100 分)
| 評分項目 | 分數 |
|---|---|
| 原創性與音樂概念 | 30 |
| 結構與連貫性 | 25 |
| 作曲技法與發展 | 25 |
| 表達效果 | 20 |
得獎門檻
| 最終成績 | 榮譽等級 |
|---|---|
| 97–100 | 特等大獎(Grand Prize) |
| 91–96 | 絕對一等獎(Absolute First Prize) |
| 85–90 | 一等獎(First Prize) |
| 80–84 | 二等獎(Second Prize) |
| <80 | 僅發給參賽電子證書 |
公正評審與匿名處理
在可行範圍內,提供給評審的資料會隱去選手姓名、指導教師與學校。錄影片段本身可能辨識出參賽者,因此無法保證完全匿名。評審如有師生、親屬或財務等利益衝突,應申報並迴避,由合適人員重新評估。
書面評審回饋
提供針對演奏或作曲作品的書面意見,與獎項評定分開,不會加速審查或提高得獎機率。交付方式與時間以實際購買頁面公告為準。
免費報名(英文表單) ↗
